
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 01:45 | 02:36 | 51 分鐘 |
2 | 00:50 | 01:35 | 45 分鐘 | |
3 | 2025-03-22 | 22:01 | 23:53 | 112 分鐘 |
4 | 20:49 | 21:52 | 63 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
6 | 2025-03-21 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
7 | 21:32 | 22:50 | 78 分鐘 | |
8 | 03:56 | 05:32 | 96 分鐘 | |
9 | 02:07 | 03:51 | 104 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
11 | 2025-03-20 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
12 | 06:05 | 06:31 | 26 分鐘 | |
13 | 02:24 | 05:52 | 208 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
15 | 2025-03-19 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
16 | 13:21 | 14:09 | 48 分鐘 | |
17 | 05:31 | 05:35 | 4 分鐘 | |
18 | 00:32 | 04:50 | 258 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
20 | 2025-03-18 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
22 | 2025-03-17 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
23 | 22:07 | 23:11 | 64 分鐘 | |
24 | 2025-03-09 | 01:58 | 05:28 | 210 分鐘 |
25 | 2025-03-08 | 22:20 | 22:59 | 39 分鐘 |
26 | 02:56 | 06:31 | 215 分鐘 | |
27 | 00:03 | 02:33 | 150 分鐘 | |
28 | 2025-03-07 | 21:44 | 23:53 | 129 分鐘 |
29 | 06:20 | 06:39 | 19 分鐘 | |
30 | 05:15 | 06:19 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x183.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
