
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 05:21 | 06:36 | 75 分鐘 |
2 | 01:26 | 04:21 | 175 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
4 | 2025-03-15 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
5 | 01:27 | 04:22 | 175 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
7 | 2025-03-14 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
8 | 03:26 | 04:22 | 56 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
10 | 2025-03-13 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
11 | 03:30 | 05:04 | 94 分鐘 | |
12 | 01:20 | 02:02 | 43 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
14 | 2025-03-12 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
15 | 03:34 | 04:00 | 27 分鐘 | |
16 | 01:41 | 02:40 | 59 分鐘 | |
17 | 00:46 | 01:25 | 39 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
19 | 2025-03-11 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
20 | 22:53 | 23:16 | 23 分鐘 | |
21 | 20:13 | 21:51 | 98 分鐘 | |
22 | 04:37 | 04:59 | 22 分鐘 | |
23 | 03:32 | 04:33 | 61 分鐘 | |
24 | 00:25 | 02:17 | 113 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
26 | 2025-03-10 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
27 | 04:03 | 05:16 | 73 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
29 | 2025-03-09 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
30 | 20:50 | 21:50 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x183.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
