
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 06:01 | 06:17 | 16 分鐘 |
2 | 03:23 | 05:46 | 144 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
4 | 2025-03-22 | 19:38 | 23:59 | 262 分鐘 |
5 | 15:44 | 19:27 | 223 分鐘 | |
6 | 13:59 | 14:51 | 53 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:28 | 329 分鐘 | |
8 | 2025-03-21 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
9 | 22:00 | 23:08 | 68 分鐘 | |
10 | 20:15 | 21:40 | 85 分鐘 | |
11 | 18:32 | 20:13 | 100 分鐘 | |
12 | 17:34 | 18:21 | 47 分鐘 | |
13 | 14:10 | 15:49 | 99 分鐘 | |
14 | 12:26 | 13:34 | 68 分鐘 | |
15 | 00:18 | 03:55 | 216 分鐘 | |
16 | 2025-03-20 | 20:33 | 23:39 | 186 分鐘 |
17 | 17:32 | 20:18 | 166 分鐘 | |
18 | 16:20 | 17:20 | 60 分鐘 | |
19 | 15:42 | 16:16 | 33 分鐘 | |
20 | 13:21 | 14:54 | 92 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
22 | 2025-03-19 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
23 | 16:39 | 21:59 | 320 分鐘 | |
24 | 16:32 | 16:36 | 5 分鐘 | |
25 | 2025-03-16 | 20:39 | 20:48 | 9 分鐘 |
26 | 14:52 | 15:29 | 37 分鐘 | |
27 | 00:00 | 08:21 | 501 分鐘 | |
28 | 2025-03-15 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
29 | 17:38 | 19:26 | 108 分鐘 | |
30 | 16:44 | 17:32 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x183.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
