
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 03:59 | 08:03 | 244 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
3 | 2025-03-22 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
4 | 06:44 | 08:41 | 117 分鐘 | |
5 | 04:32 | 06:40 | 128 分鐘 | |
6 | 00:47 | 04:25 | 218 分鐘 | |
7 | 2025-03-21 | 05:43 | 07:26 | 103 分鐘 |
8 | 00:37 | 05:31 | 295 分鐘 | |
9 | 2025-03-20 | 07:12 | 08:40 | 88 分鐘 |
10 | 05:52 | 06:54 | 62 分鐘 | |
11 | 03:32 | 05:50 | 138 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
13 | 2025-03-19 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
14 | 01:02 | 07:22 | 379 分鐘 | |
15 | 2025-03-18 | 00:00 | 08:12 | 492 分鐘 |
16 | 2025-03-17 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
17 | 03:58 | 08:26 | 268 分鐘 | |
18 | 03:54 | 03:55 | 1 分鐘 | |
19 | 03:30 | 03:52 | 22 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
21 | 2025-03-16 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
22 | 2025-03-15 | 06:33 | 06:37 | 4 分鐘 |
23 | 05:17 | 05:39 | 22 分鐘 | |
24 | 04:04 | 05:08 | 63 分鐘 | |
25 | 01:30 | 04:02 | 151 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
27 | 2025-03-14 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 23:09 | 23:09 | 0 分鐘 | |
29 | 03:31 | 08:17 | 286 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x183.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
