
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 04:27 | 10:35 | 367 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 19:22 | 22:22 | 180 分鐘 |
3 | 2025-03-20 | 00:00 | 05:34 | 334 分鐘 |
4 | 2025-03-19 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
5 | 2025-03-18 | 19:42 | 22:13 | 151 分鐘 |
6 | 15:00 | 18:31 | 211 分鐘 | |
7 | 2025-03-16 | 15:32 | 20:01 | 269 分鐘 |
8 | 2025-03-15 | 18:56 | 22:32 | 215 分鐘 |
9 | 2025-03-12 | 20:14 | 21:34 | 80 分鐘 |
10 | 16:12 | 19:33 | 201 分鐘 | |
11 | 15:06 | 16:09 | 63 分鐘 | |
12 | 2025-03-07 | 01:58 | 06:42 | 284 分鐘 |
13 | 2025-03-06 | 18:26 | 22:27 | 241 分鐘 |
14 | 2025-03-05 | 00:00 | 07:02 | 422 分鐘 |
15 | 2025-03-04 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
16 | 2025-03-03 | 00:00 | 06:07 | 368 分鐘 |
17 | 2025-03-02 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x183.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
