
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 00:00 | 07:19 | 439 分鐘 |
2 | 2025-03-15 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
3 | 21:15 | 22:09 | 54 分鐘 | |
4 | 17:48 | 21:13 | 205 分鐘 | |
5 | 15:27 | 17:41 | 134 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
7 | 2025-03-14 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
8 | 20:43 | 21:34 | 51 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
10 | 2025-03-13 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
11 | 22:03 | 23:16 | 73 分鐘 | |
12 | 21:09 | 22:01 | 52 分鐘 | |
13 | 18:27 | 19:27 | 60 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
15 | 2025-03-12 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
16 | 17:38 | 18:10 | 33 分鐘 | |
17 | 16:31 | 17:33 | 61 分鐘 | |
18 | 00:17 | 02:35 | 138 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
20 | 2025-03-11 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
22 | 2025-03-10 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
23 | 19:36 | 21:58 | 142 分鐘 | |
24 | 18:25 | 19:33 | 68 分鐘 | |
25 | 17:05 | 18:05 | 59 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
27 | 2025-03-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
28 | 21:58 | 23:13 | 75 分鐘 | |
29 | 19:19 | 20:00 | 42 分鐘 | |
30 | 17:27 | 19:16 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x183.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
