
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 07:06 | 07:44 | 38 分鐘 |
2 | 04:42 | 05:38 | 56 分鐘 | |
3 | 2025-03-14 | 09:58 | 10:34 | 36 分鐘 |
4 | 08:54 | 09:11 | 17 分鐘 | |
5 | 2025-03-13 | 10:22 | 11:08 | 46 分鐘 |
6 | 09:16 | 10:19 | 63 分鐘 | |
7 | 2025-03-12 | 11:10 | 11:46 | 36 分鐘 |
8 | 10:07 | 11:08 | 61 分鐘 | |
9 | 03:30 | 06:27 | 177 分鐘 | |
10 | 02:32 | 03:26 | 54 分鐘 | |
11 | 02:24 | 02:27 | 3 分鐘 | |
12 | 01:35 | 02:10 | 36 分鐘 | |
13 | 2025-03-11 | 15:44 | 15:50 | 6 分鐘 |
14 | 15:18 | 15:33 | 15 分鐘 | |
15 | 15:03 | 15:12 | 9 分鐘 | |
16 | 13:32 | 15:01 | 89 分鐘 | |
17 | 07:54 | 09:29 | 95 分鐘 | |
18 | 05:07 | 06:10 | 62 分鐘 | |
19 | 04:02 | 04:54 | 52 分鐘 | |
20 | 2025-03-10 | 15:19 | 15:44 | 24 分鐘 |
21 | 11:02 | 11:14 | 12 分鐘 | |
22 | 10:01 | 10:59 | 58 分鐘 | |
23 | 09:18 | 09:44 | 26 分鐘 | |
24 | 08:11 | 09:16 | 65 分鐘 | |
25 | 2025-03-09 | 00:05 | 00:48 | 43 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
27 | 2025-03-08 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
28 | 22:51 | 23:29 | 38 分鐘 | |
29 | 21:44 | 22:46 | 62 分鐘 | |
30 | 2025-03-07 | 10:48 | 11:58 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x183.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
